600057和000717后势如何,请高手分析一些,必有重谢

2024-05-08 22:13

1. 600057和000717后势如何,请高手分析一些,必有重谢

600057资金介入迹象明显 可继续持有 60日线上方注意规避风险

000717目前价位合适 待5日线跟上后可介入 持股待涨 

回答完毕 好运

600057和000717后势如何,请高手分析一些,必有重谢

2. 000498、600485、600477和000717后势如何

除000498即将退市或资产重组外,其它3只股都在等待大盘选择方向而后动。不管目前是持股还是持币,建议都应该的等待大盘的方向明朗后再操作

3. 600485、600057、000417、600477、600777和000717后势如何

你好,
600485
成本定位 今日成本11.29元,20日内10.65元,60日内11.39元。 今日股价低于主力成本0.91% 
异动测度 今日指标值为 1.29 今日主力无异动操作 
持仓比重 机构介入比例17.06%  
时间之窗 2007年12月25日 12月25日为胜者螺旋转折日 
强弱指标 短期强度60.37,中期强度77.92 中短期强势,向好 
趋势动向 短期价格趋势11.02,长期价格趋势13.32 上升趋势,看多 
支撑压力 中期压力12.75, 短期压力12.05, 中期支撑10.16, 短期支撑10.49 在箱体内,可波段操作 


600057
成本定位 今日成本6.12元,20日内5.95元,60日内6.76元。 今日股价低于主力成本9.48% 
异动测度 今日指标值为 1.12 今日主力无异动操作 
持仓比重 机构介入比例16.57%  
时间之窗 2007年12月15日 12月15日为胜者螺旋转折日 
强弱指标 短期强度58.59,中期强度76.36 中短期强势,向好 
趋势动向 短期价格趋势6.04,长期价格趋势6.82 上升趋势,看多 
支撑压力 中期压力7.14, 短期压力6.60, 中期支撑5.03, 短期支撑5.65 在箱体内,可波段操作 

000417
成本定位 今日成本9.72元,20日内9.29元,60日内10.25元。 今日股价低于主力成本5.17% 
异动测度 今日指标值为 0.75 今日主力无异动操作 
持仓比重 机构介入比例14.69%  
时间之窗 2007年12月31日 12月31日为胜者螺旋转折日 
强弱指标 短期强度55.65,中期强度64.95 中短期强势,向好 
趋势动向 短期价格趋势9.54,长期价格趋势9.87 上升趋势,看多 
支撑压力 中期压力11.01, 短期压力10.51, 中期支撑8.54, 短期支撑9.21 在箱体内,可波段操作 

600477
成本定位 今日成本16.19元,20日内14.93元,60日内15.84元。 今日股价高于主力成本2.23% 
异动测度 今日指标值为 2.05 今日主力无异动操作 
持仓比重 机构介入比例27.06%  
时间之窗 2007年12月14日 12月14日为胜者螺旋转折日 
强弱指标 短期强度61.32,中期强度82.98 中短期强势,向好 
趋势动向 短期价格趋势15.73,长期价格趋势17.71 上升趋势,看多 
支撑压力 中期压力18.55, 短期压力17.69, 中期支撑12.67, 短期支撑14.83 在箱体内,可波段操作 

600777
成本定位 今日成本7.65元,20日内7.51元,60日内8.19元。 今日股价低于主力成本6.57% 
异动测度 今日指标值为 1.60 今日主力无异动操作 
持仓比重 机构介入比例13.28%  
时间之窗 2007年12月18日 12月18日为胜者螺旋转折日 
强弱指标 短期强度52.09,中期强度55.10 中短期强势,向好 
趋势动向 短期价格趋势7.54,长期价格趋势7.56 下跌趋势,看空 
支撑压力 中期压力9.22, 短期压力8.20, 中期支撑6.48, 短期支撑6.93 在箱体内,可波段操作 

000717
成本定位 今日成本10.74元,20日内10.08元,60日内11.93元。 今日股价低于主力成本9.98% 
异动测度 今日指标值为 1.10 今日主力无异动操作 
持仓比重 机构介入比例17.96%  
时间之窗 2007年12月21日 12月21日为胜者螺旋转折日 
强弱指标 短期强度55.40,中期强度64.61 中短期强势,向好 
趋势动向 短期价格趋势10.56,长期价格趋势10.32 下跌趋势,看空 
支撑压力 中期压力12.57, 短期压力11.86, 中期支撑8.79, 短期支撑9.98 在箱体内,可波段操作

600485、600057、000417、600477、600777和000717后势如何

4. 急,必有重谢。600057后势如何。

600057是3G概念股票,今天放量突破压力股价站稳在所以均线之上,同时从盘面K线的上长引线看出,由于股价快速攀升遭遇解套盘的猛烈打压,估计明天也会有所波动的,一旦股价上攻到8.20元就打通了上升通道,由于有大的利好支撑和成交量的配合,该股肯定会有快速突破的作为预期。你要耐心持有抓住这波难得的机遇。有问题在百度给我发消息,我再帮你。祝你好运。

5. 000717走势怎么样啊?

000717  韶钢松山  日线
20070525 121.559 -100.000 100.000 
20070524 109.210 -100.000 100.000 
20070522 39.749 -100.000 100.000 
20070521 -83.307 -100.000 100.000 
20070518 7.151 -100.000 100.000 
20070517 25.233 -100.000 100.000 
20070516 -37.325 -100.000 100.000 
20070515 34.130 -100.000 100.000 
20070514 91.850 -100.000 100.000 
20070511 89.872 -100.000 100.000 
20070510 127.595 -100.000 100.000 
20070509 86.010 -100.000 100.000 
20070508 86.735 -100.000 100.000 
20070430 85.730 -100.000 100.000 
20070427 127.594 -100.000 100.000 
20070426 139.398 -100.000 100.000 
20070425 140.577 -100.000 100.000 
20070424 195.696 -100.000 100.000 
20070423 164.560 -100.000 100.000 
20070420 74.316 -100.000 100.000 
20070419 56.667 -100.000 100.000 
20070418 109.012 -100.000 100.000 
20070417 87.175 -100.000 100.000 
20070416 92.486 -100.000 100.000 
20070413 113.079 -100.000 100.000 
20070412 139.435 -100.000 100.000 
20070411 165.581 -100.000 100.000 
20070410 175.977 -100.000 100.000 
20070409 153.538 -100.000 100.000 
20070406 131.909 -100.000 100.000 
20070405 148.805 -100.000 100.000 
20070404 141.012 -100.000 100.000 
20070403 200.496 -100.000 100.000 
20070330 52.541 -100.000 100.000 
20070329 71.762 -100.000 100.000 
20070328 117.042 -100.000 100.000 
20070327 167.942 -100.000 100.000 
20070326 169.274 -100.000 100.000 
20070323 105.581 -100.000 100.000 
20070322 101.160 -100.000 100.000 
20070321 -36.296 -100.000 100.000 
20070320 -102.376 -100.000 100.000 
20070319 -131.025 -100.000 100.000 
20070316 -35.961 -100.000 100.000 
20070315 51.226 -100.000 100.000 
20070314 46.627 -100.000 100.000 
20070313 93.380 -100.000 100.000 
20070312 62.978 -100.000 100.000 
20070309 45.021 -100.000 100.000 
20070308 63.302 -100.000 100.000 
20070307 60.886 -100.000 100.000 
20070306 50.115 -100.000 100.000 
20070305 62.380 -100.000 100.000 
20070302 123.766 -100.000 100.000 
20070301 162.924 -100.000 100.000 
20070228 148.111 -100.000 100.000 
20070227 174.756 -100.000 100.000 
20070226 226.105 -100.000 100.000 
20070216 177.435 -100.000 100.000 
20070215 149.395 -100.000 100.000 
20070214 105.421 -100.000 100.000 
20070213 77.549 -100.000 100.000 
20070212 -15.903 -100.000 100.000 
20070209 -57.012 -100.000 100.000 
20070208 -51.067 -100.000 100.000 
20070207 -60.195 -100.000 100.000 
20070206 -145.442 -100.000 100.000 
20070205 -73.471 -100.000 100.000 
20070202 -35.025 -100.000 100.000 
20070201 -47.109 -100.000 100.000 
20070131 2.042 -100.000 100.000 
20070130 75.721 -100.000 100.000 
20070129 88.109 -100.000 100.000 
20070126 39.608 -100.000 100.000 
20070125 62.425 -100.000 100.000 
20070124 139.686 -100.000 100.000 
20070123 156.550 -100.000 100.000 
20070122 131.764 -100.000 100.000 
20070119 112.719 -100.000 100.000 
20070118 116.443 -100.000 100.000 
20070117 98.071 -100.000 100.000 
20070116 89.070 -100.000 100.000 
20070115 86.084 -100.000 100.000 
20070112 87.923 -100.000 100.000 
20070111 142.965 -100.000 100.000 
20070110 191.025 -100.000 100.000 
20070109 212.849 -100.000 100.000 
20070108 207.037 -100.000 100.000 
20070105 274.689 -100.000 100.000 
20070104 354.059 -100.000 100.000 
20061229 17.360 -100.000 100.000 
20061228 -72.697 -100.000 100.000 
20061227 55.893 -100.000 100.000 
20061226 18.441 -100.000 100.000 
20061225 -4.611 -100.000 100.000 
20061222 -12.799 -100.000 100.000 
20061221 45.656 -100.000 100.000 
20061220 61.753 -100.000 100.000 
20061219 85.801 -100.000 100.000 
20061218 79.291 -100.000 100.000 
20061215 108.067 -100.000 100.000 
20061214 144.632 -100.000 100.000 
20061213 165.720 -100.000 100.000 
20061212 194.984 -100.000 100.000 
20061211 46.297 -100.000 100.000 
20061208 -2.617 -100.000 100.000 
20061207 88.077 -100.000 100.000 
20061206 50.092 -100.000 100.000 
20061205 130.300 -100.000 100.000 
20061204 175.799 -100.000 100.000 
20061201 149.149 -100.000 100.000 
20061130 138.002 -100.000 100.000 
20061129 64.152 -100.000 100.000 
20061128 71.886 -100.000 100.000 
20061127 82.039 -100.000 100.000 
20061124 68.639 -100.000 100.000 
20061123 58.333 -100.000 100.000 
20061122 30.045 -100.000 100.000 
20061121 10.825 -100.000 100.000 
20061120 16.291 -100.000 100.000 
20061117 -59.883 -100.000 100.000 
20061116 -67.612 -100.000 100.000 
20061115 -63.093 -100.000 100.000 
20061114 -116.981 -100.000 100.000 
20061113 -107.392 -100.000 100.000 
20061110 -41.330 -100.000 100.000 
20061109 27.184 -100.000 100.000 
20061107 85.575 -100.000 100.000 
20061106 114.604 -100.000 100.000 
20061103 114.373 -100.000 100.000 
20061102 145.014 -100.000 100.000 
20061101 138.695 -100.000 100.000 
20061031 193.291 -100.000 100.000 
20061030 178.957 -100.000 100.000 
20061027 7.253 -100.000 100.000 
20061026 19.688 -100.000 100.000 
20061025 5.436 -100.000 100.000 
20061024 7.450 -100.000 100.000 
20061023 2.526 -100.000 100.000 
20061020 63.025 -100.000 100.000 
20061019 94.974 -100.000 100.000 
20061018 117.836 -100.000 100.000 
20061017 114.527 -100.000 100.000 
20061016 167.295 -100.000 100.000 
20061013 176.714 -100.000 100.000 
20061012 207.080 -100.000 100.000 
20061011 102.890 -100.000 100.000 
20061010 120.159 -100.000 100.000 
20061009 27.505 -100.000 100.000 
20060929 -29.365 -100.000 100.000 
20060928 -43.696 -100.000 100.000 
20060927 -70.465 -100.000 100.000 
20060926 -100.100 -100.000 100.000 
20060925 -85.990 -100.000 100.000 
20060922 -59.105 -100.000 100.000 
20060921 -59.105 -100.000 100.000 
20060920 -59.105 -100.000 100.000 
20060919 -59.105 -100.000 100.000 
20060918 -59.105 -100.000 100.000 
20060915 -59.105 -100.000 100.000 
20060914 -59.105 -100.000 100.000 
20060913 -59.105 -100.000 100.000 
20060912 -59.105 -100.000 100.000 
20060911 -59.105 -100.000 100.000 
20060908 -59.105 -100.000 100.000 
20060907 -59.105 -100.000 100.000 
20060906 -59.105 -100.000 100.000 
20060905 -59.105 -100.000 100.000
现在是回调期。注意减仓。

000717走势怎么样啊?