哪些股票算科技方面的

2024-05-07 07:14

1. 哪些股票算科技方面的

(一)智能机器人, 工业自动化: 
智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、
宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、工业机器人(300024)、
亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、软控股份(002073)、
新时达(002527)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、
工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、
山河智能(002097)、慈星股份(300307)、科远股份(002380)、英唐智控(300131)、
紫光股份(000938)。

(二)智能穿戴:
环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、
共达电声(002655)、联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、
汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、
苏州固锝(002079)、中颖电子(300327) 、超华科技(002288)、丹邦科技(002618)、
得润电子(002055) 、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、
兴森科技(002436)、漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)、
北京君正(300223) 、九安医疗(002432)、上海新阳(300236)、福日电子(600203)、
长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290)、新华联(000620)。

(三)智能家居:
和晶科技(300279)、安居宝(300155)、拓邦股份(002139)、 和而泰(002402)、
东软载波(300183)、 邦讯技术(300312)、星网锐捷(002396)、大亚科技(000910)等。

(四)智能安防: 
英飞拓(002528)、捷顺科技(002609)、数源科技(000909)、中威电子(300270)、
海康威视(002415)、鹏博士(600804)、佳讯飞鸿(300213)、大华股份(002236)、
高新兴(300098)等。

(五)智能交通:
中海科技(002401)、易华录(300212)、银江股份(300020)、华虹计通(300330)、
宝信软件(600845)。

扩展资料:回顾以往的历史可以发现,每一轮的经济结构调整,都伴随着大量的新技术使用,生产效率大大提高,从而推升企业的经营业绩。再加上国家对科技创新的扶持,可以预期,一大批科技型企业业绩有望大幅提升。
同时,随着2009年我国创业板的成功推出,高市盈率的定位,无疑也显示科技类企业存在着更多的机会。如果说2009年主要依靠重组催生牛股行情,则2010年有望通过科技进步来提升业绩从而推动股价走高。
股价推升空间大 与其他题材有很大不同的是,科技类股的股价具有巨大的想象空间,在股价定位上往往不受市盈率这类估值指标的限制。如上一轮1999年科技股飙升的主流是网络股,当时市场甚至以网站的点击率来衡量企业的未来成长,使得股价炒作起来没有太大的限制。
当前包括物联网、低碳经济等科技题材类个股也类似,由于属于新兴行业,未来存在着巨大的发展前景,业绩存在几何级成长的可能性,所以不能按照当前业绩来限定其合理的估值价位,股价也就具有了巨大的上涨想象空间。
从美国纳斯达克市场的情况来看,其个股的市盈率往往明显高于主板市场。A股创业板和中小板中的个股市盈率水平也明显高于主板。此外,在过去一年多的市场行情中,科技题材类个股股价表现并非是最突出的,因此只要业绩出现复苏迹象,资金就可能积极参与其中,使其股价出现惊人的表现。
个股选择是关键 对于投资者而言,即使看对了热点板块,但投资却未必成功,因为主流热点群体中并非所有个股都会有突出的表现,对于科技题材中的个股也是如此,因此个股的选择非常关键。
参考资料:科技股-百度百科

哪些股票算科技方面的

2. 流通股3000万股-8000万股的股票

766只
002497.SZ	雅化集团
300134.SZ	大富科技
601113.SH	华鼎锦纶
601208.SH	东材科技
601798.SH	蓝科高新
002507.SZ	涪陵榨菜
002414.SZ	高德红外
002600.SZ	江粉磁材
601028.SH	玉龙股份
601599.SH	鹿港科技
600711.SH	盛屯矿业
002378.SZ	章源钨业
300050.SZ	世纪鼎利
002343.SZ	禾欣股份
002423.SZ	中原特钢
002594.SZ	比亚迪
002529.SZ	海源机械
002417.SZ	三元达
002413.SZ	常发股份
002554.SZ	惠博普
300117.SZ	嘉寓股份
300156.SZ	天立环保
300136.SZ	信维通信
002326.SZ	永太科技
002370.SZ	亚太药业
000863.SZ	*ST商务
002454.SZ	松芝股份
002151.SZ	北斗星通
002253.SZ	川大智胜
002365.SZ	永安药业
002441.SZ	众业达
002460.SZ	赣锋锂业
002020.SZ	京新药业
002282.SZ	博深工具
002288.SZ	超华科技
002329.SZ	皇氏乳业
002361.SZ	神剑股份
002573.SZ	国电清新
000669.SZ	*ST领先
002567.SZ	唐人神
300153.SZ	科泰电源
600733.SH	S*ST前锋
002125.SZ	湘潭电化
002301.SZ	齐心文具
601222.SH	林洋电子
300004.SZ	南风股份
000719.SZ	大地传媒
002107.SZ	沃华医药
002427.SZ	尤夫股份
002510.SZ	天汽模
002496.SZ	辉丰股份
000008.SZ	ST宝利来
002366.SZ	丹甫股份
002511.SZ	中顺洁柔
002490.SZ	山东墨龙
300052.SZ	中青宝
002468.SZ	艾迪西
002143.SZ	高金食品
002540.SZ	亚太科技
300040.SZ	九洲电气
300046.SZ	台基股份
002322.SZ	理工监测
300017.SZ	网宿科技
002404.SZ	嘉欣丝绸
002357.SZ	富临运业
002214.SZ	大立科技
600988.SH	ST宝龙
300086.SZ	康芝药业
002224.SZ	三力士
300180.SZ	华峰超纤
002563.SZ	森马服饰
002583.SZ	海能达
002636.SZ	金安国纪
002471.SZ	中超电缆
300051.SZ	三五互联
002541.SZ	鸿路钢构
002478.SZ	常宝股份
300178.SZ	腾邦国际
300189.SZ	神农大丰
300172.SZ	中电环保
002489.SZ	浙江永强
002175.SZ	广陆数测
300036.SZ	超图软件
300152.SZ	燃控科技
300018.SZ	中元华电
300122.SZ	智飞生物
002537.SZ	海立美达
000010.SZ	SST华新
002384.SZ	东山精密
002350.SZ	北京科锐
002613.SZ	北玻股份
300186.SZ	大华农
601567.SH	三星电气
300169.SZ	天晟新材
600562.SH	ST高陶
002467.SZ	二六三
000622.SZ	S*ST恒立
600262.SH	北方股份
002475.SZ	立讯精密
002333.SZ	罗普斯金
002545.SZ	东方铁塔
300146.SZ	汤臣倍健
002557.SZ	洽洽食品
002603.SZ	以岭药业
000981.SZ	银亿股份
002360.SZ	同德化工
300031.SZ	宝通带业
000020.SZ	深华发A
300124.SZ	汇川技术
300140.SZ	启源装备
002369.SZ	卓翼科技
002504.SZ	东光微电
002234.SZ	民和股份
000156.SZ	*ST嘉瑞
002372.SZ	伟星新材
002488.SZ	金固股份
300161.SZ	华中数控
300123.SZ	太阳鸟
002330.SZ	得利斯
002290.SZ	禾盛新材
002485.SZ	希努尔
002494.SZ	华斯股份
300135.SZ	宝利沥青
300219.SZ	鸿利光电
002531.SZ	天顺风能
002453.SZ	天马精化
300008.SZ	上海佳豪
002495.SZ	佳隆股份
300001.SZ	特锐德
300007.SZ	汉威电子
002348.SZ	高乐股份
300115.SZ	长盈精密
000603.SZ	ST盛达
002421.SZ	达实智能
300130.SZ	新国都
002387.SZ	黑牛食品
300043.SZ	星辉车模
002574.SZ	明牌珠宝
002614.SZ	蒙发利
002646.SZ	青青稞酒
002662.SZ	京威股份
300284.SZ	苏交科
601012.SH	隆基股份
601116.SH	三江购物
601677.SH	明泰铝业
601799.SH	星宇股份
601908.SH	京运通
300267.SZ	尔康制药
002492.SZ	恒基达鑫
300120.SZ	经纬电材
002528.SZ	英飞拓
002034.SZ	美欣达
002379.SZ	鲁丰股份
601996.SH	丰林集团
002487.SZ	大金重工
000693.SZ	S*ST聚友
002527.SZ	新时达
002481.SZ	双塔食品
300035.SZ	中科电气
300078.SZ	中瑞思创
300150.SZ	世纪瑞尔
000639.SZ	西王食品
300055.SZ	万邦达
300145.SZ	南方泵业
300154.SZ	瑞凌股份
300025.SZ	华星创业
300119.SZ	瑞普生物
002341.SZ	新纶科技
002448.SZ	中原内配
601313.SH	江南嘉捷
002551.SZ	尚荣医疗
002425.SZ	凯撒股份
300047.SZ	天源迪科
002547.SZ	春兴精工
002319.SZ	乐通股份
300012.SZ	华测检测
300067.SZ	安诺其
300026.SZ	红日药业
002331.SZ	皖通科技
002349.SZ	精华制药
002512.SZ	达华智能
002296.SZ	辉煌科技
002593.SZ	日上集团
300038.SZ	梅泰诺
002473.SZ	圣莱达
002469.SZ	三维工程
002286.SZ	保龄宝
002363.SZ	隆基机械
002546.SZ	新联电子
002391.SZ	长青股份
002585.SZ	双星新材
300171.SZ	东富龙
300181.SZ	佐力药业
300142.SZ	沃森生物
300201.SZ	海伦哲
002522.SZ	浙江众成
300106.SZ	西部牧业
300083.SZ	劲胜股份
002389.SZ	南洋科技
601218.SH	吉鑫科技
300196.SZ	长海股份
600892.SH	*ST宝诚
002388.SZ	新亚制程
300133.SZ	华策影视
300100.SZ	双林股份
002402.SZ	和而泰
002313.SZ	日海通讯
002543.SZ	万和电气
002584.SZ	西陇化工
002595.SZ	豪迈科技
002610.SZ	爱康科技
002612.SZ	朗姿股份
002641.SZ	永高股份
002648.SZ	卫星石化
600455.SH	*ST博通
300041.SZ	回天胶业
300113.SZ	顺网科技
002447.SZ	壹桥苗业
300307.SZ	慈星股份
300049.SZ	福瑞股份
002310.SZ	东方园林
002502.SZ	骅威股份
002358.SZ	森源电气
002337.SZ	赛象科技
002373.SZ	联信永益
300089.SZ	长城集团
300033.SZ	同花顺
300087.SZ	荃银高科
300126.SZ	锐奇股份
300207.SZ	欣旺达
002638.SZ	勤上光电
002604.SZ	龙力生物
002397.SZ	梦洁家纺
300199.SZ	翰宇药业
300011.SZ	鼎汉技术
002335.SZ	科华恒盛
300131.SZ	英唐智控
002532.SZ	新界泵业
002317.SZ	众生药业
002549.SZ	凯美特气
002602.SZ	世纪华通
300155.SZ	安居宝
300203.SZ	聚光科技
300074.SZ	华平股份
601515.SH	东风股份
002303.SZ	美盈森
002455.SZ	百川股份
002371.SZ	七星电子
300184.SZ	力源信息
300062.SZ	中能电气
300044.SZ	赛为智能
300054.SZ	鼎龙股份
002578.SZ	闽发铝业
300165.SZ	天瑞仪器
002647.SZ	宏磊股份
300158.SZ	振东制药
002381.SZ	双箭股份
002630.SZ	华西能源
300182.SZ	捷成股份
002559.SZ	亚威股份
002289.SZ	宇顺电子
000605.SZ	*ST四环
002359.SZ	齐星铁塔
002474.SZ	榕基软件
002287.SZ	奇正藏药
002651.SZ	利君股份
300127.SZ	银河磁体
300109.SZ	新开源
002401.SZ	中海科技
300076.SZ	宁波GQY
002338.SZ	奥普光电
002293.SZ	罗莱家纺
300200.SZ	高盟新材
002653.SZ	海思科
300116.SZ	坚瑞消防
002484.SZ	江海股份
002503.SZ	搜于特
002598.SZ	山东章鼓
002623.SZ	亚玛顿
002631.SZ	德尔家居
002637.SZ	赞宇科技
002639.SZ	雪人股份
002650.SZ	加加食品
002670.SZ	华声股份
300209.SZ	天泽信息
300224.SZ	正海磁材
002618.SZ	丹邦科技
002433.SZ	太安堂
002552.SZ	宝鼎重工
300105.SZ	龙源技术
300149.SZ	量子高科
002536.SZ	西泵股份
300107.SZ	建新股份
002398.SZ	建研集团
300066.SZ	三川股份
002279.SZ	久其软件
300164.SZ	通源石油
002374.SZ	丽鹏股份
002466.SZ	天齐锂业
300151.SZ	昌红科技
002412.SZ	汉森制药
002622.SZ	永大集团
002364.SZ	中恒电气
300085.SZ	银之杰
300132.SZ	青松股份
300163.SZ	先锋新材
300141.SZ	和顺电气
002621.SZ	大连三垒
002354.SZ	科冕木业
002608.SZ	舜天船舶
002616.SZ	长青集团
300271.SZ	紫光华宇
300194.SZ	福安药业
002451.SZ	摩恩电气
002464.SZ	金利科技
002571.SZ	德力股份
002383.SZ	合众思壮
300257.SZ	开山股份
300195.SZ	长荣股份
002520.SZ	日发数码
300032.SZ	金龙机电
002280.SZ	新世纪
300125.SZ	易世达
300013.SZ	新宁物流
300103.SZ	达刚路机
002519.SZ	银河电子
002458.SZ	益生股份
002346.SZ	柘中建设
300214.SZ	日科化学
300265.SZ	通光线缆
002663.SZ	普邦园林
300065.SZ	海兰信
002643.SZ	烟台万润
300099.SZ	尤洛卡
002513.SZ	蓝丰生化
002555.SZ	顺荣股份
002596.SZ	海南瑞泽
002611.SZ	东方精工
300045.SZ	华力创通
300160.SZ	秀强股份
002452.SZ	长高集团
002327.SZ	富安娜
002446.SZ	盛路通信
002575.SZ	群兴玩具
300254.SZ	仟源制药
300019.SZ	硅宝科技
300162.SZ	雷曼光电
002560.SZ	通达股份
002597.SZ	金禾实业
002627.SZ	宜昌交运
300114.SZ	中航电测
300273.SZ	和佳股份
300148.SZ	天舟文化
002668.SZ	奥马电器
002599.SZ	盛通股份
002409.SZ	雅克科技
002509.SZ	天广消防
002347.SZ	泰尔重工
002588.SZ	史丹利
300167.SZ	迪威视讯
300190.SZ	维尔利
002576.SZ	通达动力
002577.SZ	雷柏科技
002666.SZ	德联集团
300084.SZ	海默科技
300280.SZ	南通锻压
300042.SZ	朗科科技
300081.SZ	恒信移动
002553.SZ	南方轴承
300179.SZ	四方达
002395.SZ	双象股份
002659.SZ	中泰桥梁
300098.SZ	高新兴
300233.SZ	金城医药
300289.SZ	利德曼
002334.SZ	英威腾
002315.SZ	焦点科技
300197.SZ	铁汉生态
002382.SZ	蓝帆股份
002609.SZ	捷顺科技
002617.SZ	露笑科技
002635.SZ	安洁科技
300229.SZ	拓尔思

3. 股票300050为什么我买不了呢

300打头的股属于创业板,
需要开户半年后才能开,
估计你没有开通,或者是新开户不久。

股票300050为什么我买不了呢

4. 5g概念的股票有哪些

get必备生活常识

5. 急!!8月27日大盘股价最高两家公司和最低两家公司分别是哪个??

沪深A股是:洋河股份002304,世纪鼎利300050{最高]农业银行601288,京东方A000725!

急!!8月27日大盘股价最高两家公司和最低两家公司分别是哪个??

6. 请问真正的中国制造股票有哪些

中国制造股票包括:智云股份、蓝英装备、科远股份、华中数控、亚威股份、东土科技、慈星股份等。

7. 现在空仓 准备买入股票 看中:002310,300050, 600668, 600633,请行家帮忙分析下这4只,其他股不考虑

文化传媒炒过头了,注意风险

现在空仓 准备买入股票 看中:002310,300050, 600668, 600633,请行家帮忙分析下这4只,其他股不考虑

8. 关于2017最贵也最赚钱新股来了10个涨停可赚10万块是什么情况?

2016年IPO新政以来最贵的新股——亿联网络(300628)登场了,同时,亿联网络也是2011年1月至今6年多时间里,新股发行价格最高的股票。凭借88.67元的申购价格,亿联网络有望成为最赚钱的新股。

具体如下:
简单计算一下,上市首日即可大赚2万块,5个涨停即可赚到5万块,10个涨停便可轻松盈利10万块,12涨停股价便超过贵州茅台(600519),成为两市“股王”……不过,计算上述盈利情况的前提是:中签!
包括这只“明星”新股,本周共有9只新股可以申购,其中周一1只(就是这只“明星”股,小伙伴们可别错过),周二、周三各3只,周四、周五分别有1只。

发行价格越高越赚钱
正常来说,盈利高低与涨幅直接挂钩,但是打新收益率的高低却有不同:由于中签后所得到的新股数量(500股或1000股)是固定的,新股发行价格的高低将直接影响中签金额基数的高低,基数大则绝对收益高。
举个例子:
步长制药(603858)发行价格为55.88元,上市后仅收获7个涨停板,涨幅仅155.8%,但盈利金额高达87080元;
海天精工(601882)凭借29个涨停板“笑傲”新股涨停榜,但其发行价格只有1.5元,2088%的涨幅也只能盈利31320元。
据记者统计,2016年以来,共有316只新股登陆A股市场正式交易:
从首发价格来看,超过30元的新股仅11只,发行价高于50元的则更少,仅3只,分别是步长制药、富瀚微(300613)、吉比特(603444);
从中签获利情况来看,高价新股占有绝对优势:步长制药55.88元的发行价,收获7个涨停板,盈利金额高达8.71万元;富瀚微仍未打开涨停板,当前收获10个涨停就已经盈利6.66万元;吉比特54元的发行价,收获11个涨停,盈利金额高达14.95万元。

目前,吉比特股价已超过300元大关,成为当前两市的第二高价股,仅次于贵州茅台。假如中签之后持股至今,中一签收益已经高达25万元。

亿联网络挑战"股王"茅台地位
按照新股上市首日44%的涨幅上限计算,亿联网络上市首日股价便可破百,达到127.68元。


▲纯属虚构,如有雷同,那中签就赚大了
如果亿联网络拿下6个涨停板,股价则超过200元大关,即可轻松拿下两市第三高价股的排名。不过,这也要看另一只还没开板的新股——富瀚微的表现。

从近期上市的高价股富瀚微、吉比特来看,其涨停板数都超过了10个(包含),其中富瀚微还仍未开板。保守估计,如果按照10个涨停板计算的话,亿联网络股价将成功突破300元大关,中签者收益将超过10万元。
如果涨停板数再多一点,亿联网络12个涨停后,股价则高达364.3元,此时贵州茅台的“股王”地位恐将不保!而如果按照现在创业板涨停数“溢价”的话,15个涨停后,亿联网络股价将达到484.88元,一签收益近20万元!
高价股都是地雷?
在打新大军为这只高价股兴奋之时,就有不少投资者表示担忧:
看到高价发行的股票心都凉了,2011年中了一只90块的华锐风电(601558),那年就亏惨了,现在想想就都怕。
看完华锐风电上市后的走势图,确实有点“怕”,不信?大家看下图:

不过,此一时彼一时,当前新股市场不可同日而语,在“数涨停板”的新股时代下,破发行情似乎还远。所以,大家在中签之后可放心缴款!
值得注意的是,发行价格较高的个股后市表现似乎并不好。统计数据显示,A股市场中,发行价格超过60元(含)的个股共有37只。以发行价为基准计算涨跌幅,涨幅为正的只有洋河股份(002304)一只,涨跌幅为38.18%,其余36只高价发行的个股较发行价格均出现较大程度的下跌:
跌幅超过90%的个股共有4只,分别是华锐风电、申华控股(600653)、金杯汽车(600609)、红日药业(300026);
跌幅在80%-90%的共有20只,分别是汤臣倍健(300146)、奥克股份(300082)、沃森生物(300142)、华平股份(300074)、世纪鼎利(300050)、海普瑞(002399)、森马服饰(002563)、豫园商城(600655)、天瑞仪器(300165)、飞乐音响(600651)、东富龙(300171)、华策影视(300133)、铁汉生态(300197)、国民技术(300077)、搜于特(002503)、GQY视讯(300076)、*ST兴业(600603)、电科院(300215)、华谊集团(600623)、神奇制药(600613)。

最后,记者再次提醒大家,“中奖”后一定记得去“领奖”!中一签亿联网络需缴款44335元,“中奖”的可要备足银子!
最新文章
热门文章
推荐阅读